B2DB — Who said what, where, and when

Paris Fintech Forum Online Series 2021

Paris Fintech Forum Online Series 2021 took place on 14 January – 24 December 2021 in Virtual, France. It was organised by Alteir Event and Paris Fintech Forum, and B2DB records 78 speakers across 78 sessions on 2 stages.

The Paris Fintech Forum Online Series 2021 brought together the weekly one-to-one video interviews with fintech, banking and investment leaders and the 38-episode PFF podcast, released from January to December 2021.

Key facts

Dates14 January – 24 December 2021 (finished)
VenueVirtual, France
OrganisersAlteir Event, Paris Fintech Forum
SeriesParis Fintech Forum
Speakers78
Sessions78
Stages2021 - Podcast, 2021 - Interview Series
Official sitemembers.parisfintechforum.com/content/session-byformat?searchtext=&page=1&%24pagegroup=8fafd0e4-016a-eb11-9889-000d3a20e320

Speakers (78)

Compiled from the published agenda; speakers can claim and verify their own entry.

Agenda (78 sessions)

Day 1 — Thursday 14 January 2021

Day 2 — Thursday 21 January 2021

Day 3 — Thursday 28 January 2021

Day 4 — Thursday 4 February 2021

Day 5 — Thursday 11 February 2021

Day 6 — Thursday 18 February 2021

Day 7 — Thursday 25 February 2021

Day 8 — Friday 5 March 2021

Day 9 — Friday 12 March 2021

Day 10 — Tuesday 16 March 2021

Day 11 — Friday 19 March 2021

Day 12 — Tuesday 23 March 2021

Day 13 — Friday 26 March 2021

Day 14 — Tuesday 30 March 2021

Day 15 — Friday 2 April 2021

Day 16 — Tuesday 6 April 2021

Day 17 — Friday 9 April 2021

Day 18 — Tuesday 13 April 2021

Day 19 — Tuesday 20 April 2021

Day 20 — Tuesday 27 April 2021

Day 21 — Friday 30 April 2021

Day 22 — Tuesday 4 May 2021

Day 23 — Friday 7 May 2021

Day 24 — Tuesday 11 May 2021

Day 25 — Friday 14 May 2021

Day 26 — Tuesday 18 May 2021

Day 27 — Friday 21 May 2021

Day 28 — Tuesday 25 May 2021

Day 29 — Friday 28 May 2021

Day 30 — Tuesday 1 June 2021

Day 31 — Tuesday 8 June 2021

Day 32 — Friday 11 June 2021

Day 33 — Tuesday 15 June 2021

Day 34 — Friday 18 June 2021

Day 35 — Tuesday 22 June 2021

Day 36 — Friday 25 June 2021

Day 37 — Tuesday 29 June 2021

Day 38 — Tuesday 6 July 2021

Day 39 — Friday 9 July 2021

Day 40 — Tuesday 13 July 2021

Day 41 — Friday 16 July 2021

Day 42 — Tuesday 20 July 2021

Day 43 — Tuesday 27 July 2021

Day 44 — Friday 30 July 2021

Day 45 — Tuesday 3 August 2021

Day 46 — Tuesday 10 August 2021

Day 47 — Tuesday 17 August 2021

Day 48 — Tuesday 24 August 2021

Day 49 — Tuesday 31 August 2021

Day 50 — Friday 3 September 2021

Day 51 — Tuesday 7 September 2021

Day 52 — Friday 10 September 2021

Day 53 — Tuesday 14 September 2021

Day 54 — Friday 17 September 2021

Day 55 — Tuesday 21 September 2021

Day 56 — Friday 24 September 2021

Day 57 — Tuesday 28 September 2021

Day 58 — Friday 1 October 2021

Day 59 — Tuesday 5 October 2021

Day 60 — Friday 8 October 2021

Day 61 — Tuesday 12 October 2021

Day 62 — Tuesday 19 October 2021

Day 63 — Friday 22 October 2021

Day 64 — Tuesday 26 October 2021

Day 65 — Tuesday 2 November 2021

Day 66 — Friday 5 November 2021

Day 67 — Tuesday 9 November 2021

Day 68 — Friday 12 November 2021

Day 69 — Tuesday 16 November 2021

Day 70 — Friday 19 November 2021

Day 71 — Tuesday 23 November 2021

Day 72 — Friday 26 November 2021

Day 73 — Tuesday 30 November 2021

Day 74 — Tuesday 7 December 2021

Day 75 — Friday 10 December 2021

Day 76 — Tuesday 14 December 2021

Day 77 — Friday 17 December 2021

Day 78 — Friday 24 December 2021

Organisers, sponsors and partners

Organisers (2)

Alteir Event · Paris Fintech Forum

Other editions of Paris Fintech Forum

All editions of Paris Fintech Forum

Source: the published agenda. See how B2DB compiles its records.